G1100005013009901长沙机场油库停车棚采购项目采购公告
【信息来源:】
【信息时间:2025-06-20 】
长沙机场油库停车棚采购项目采购公告 | |||||||||||||||
1. 采购条件 | |||||||||||||||
本采购项目长沙机场油库停车棚采购项目(项目编号:G1100005013009901),项目业主(采购人)为华南蓝天航空油料有限公司湖南分公司,资金来源于 自筹 。 | |||||||||||||||
2. 项目概况与采购范围 | |||||||||||||||
1.详细采购需求: (1)采购标数量:停车棚PVC/PVDF膜材1项,停车棚钢结构1项,钢结构及PVC/PVDF膜材安装1项。 (2)采购标规格:PVC/PVDF膜材(聚酯纤维基布+涂层)360-400㎡,Q235B或Q355B钢材约6吨; (3)采购标技术:钢结构主体牢固无晃动、结构强度符合GB 50017要求;防腐涂层无脱离、锈蚀;连接点螺栓无松动、焊缝无裂纹;膜面平整无褶皱、坡度≥8%,淋水试验无积水,抗风等级≥12级等; 2.执行标准:钢结构安装需符合GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》、钢结构防腐需符合GB/T 8923.1-2011《涂装前钢材表面处理规范》要求,膜材张拉、固定需符合T/CECS 664-2020《膜结构工程施工质量验收规程》要求。 3.质量要求:1)钢结构:a焊缝质量:全熔透焊接,无裂纹、夹渣;b镀锌层:均匀无漏镀,附着力划格试验合格。 2)膜材:a表面无针孔、污渍,涂层均匀;b接缝强度≥母材强度的90%,采用高频焊接或专用胶粘接。 3)整体性能:a抗风等级:≥12级;b排水性能:无积水,排水坡度符合设计要求。 4.安全要求:1)钢构件承载力需满足极限状态设计(ULS)和正常使用状态(SLS)要求; 2)膜材张拉预应力需均匀,边缘固定件抗拉拔力≥1.5倍设计值; 3)膜材阻燃性:氧指数≥30%(GB/T 5454)。 5.物理特性要求:1)钢结构屈服强度:Q235≥235MPa,Q355≥355MPa;2)膜材抗紫外线:UV涂层,耐候性≥15年;3)膜材自洁性:PVDF涂层,接触角≥90°,污垢易冲洗;4)膜材透光率:10%~20%。 6.交付要求: (1)交付时间:完成施工自验合格后可进行交付 (2)交付地点:油库内现场交付 (3)交付期限:自合同签订之日起20天内完成交付 7.验收标准:根据GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》、CECS 158-2015《膜结构技术规程》、GB/T 25048-2019《建筑用膜材料》、GB 50057-2010《防雷装置验收标准》进行验收。 | |||||||||||||||
3. 供应商资格要求 | |||||||||||||||
具有建筑工程施工资质或钢结构工程专业承包资质 | |||||||||||||||
4. 采购文件的获取 | |||||||||||||||
4.1凡有意参加者,获取采购文件前必须在 (中国航空油料集团采购管理信息系统,网址:http://zc.cnaf.com/TPBidder) 完成供应商注册,注册方法详见系统用户手册(供应商)。 4.2 采购文件获取方式:远程售标。 凡有意参加者,请于2025年06月20日至2025年06月23日(北京时间,下同),到长沙机场油库获取本项目采购文件并选择拟参加的标包。 4.3 采购文件售价:0.0 元。 郑重说明:采购文件可至 (中国航空油料集团采购管理信息系统) 相应项目的‘采购文件下载’模块获取;系统用户操作手册(供应商)可通过‘系统登录页面-->手册下载’获取;系统操作前请您仔细研读操作手册并进行相关电脑配置。 |
|||||||||||||||
5. 响应文件递交及开启信息 | |||||||||||||||
5.1 响应文件递交截止时间:2025年06月23日 10时00分,递交地点:长沙机场油库 5.2 响应文件开启时间:2025年06月23日 10时00分,开启地点:长沙机场油库。 |
|||||||||||||||
6. 联系方式 | |||||||||||||||
|